Wohnungen
Wir beobachten 98 Genossenschaften im Kanton Zürich und verschicken Links zu allen neuen Inseraten für freie Wohnungen per Email an unsere Abonnentinnen und Abonnenten. Zudem überwachen wir auch die Wohnungen, welche durch die Stadt Zürich vermietet werden (sogenannte städtische Wohnungen). Auf unserer interaktiven Karte kannst du sehen, welche Inserate wir in den letzten 30 Tagen verschickt haben.
Dunkelblau = Genossenschaftswohnung
Graublau = Städtische Wohnung
Wenn du ein Abo abschliesst, erhältst du alle noch verfügbaren Inserate per Email und anschliessend alle neuen Inserate in Echtzeit in deine Inbox!
Wohnungs-Liste
Wer lieber eine Liste hat, kann hier die Wohnungen in diesem Format studieren. Die Inserate der letzten 30 Tage sind chronologisch geordnet. Nicht vergessen: mit unserem Abo erhältst du alle Links zu Inseraten für freie Genossenschaftswohnungen in Echtzeit per Email.
Datum | Anzahl Zimmer | Miete (CHF) |
---|---|---|
03/12/2024 | 3.5 | |
03/12/2024 | 3.5 | 1320 |
02/12/2024 | 4 | 1755 |
29/11/2024 | 4 | 1506 |
29/11/2024 | 4.5 | 1635 |
29/11/2024 | 3.5 | 1370 |
29/11/2024 | 5.5 | 1657 |
29/11/2024 | 5 | 2310 |
29/11/2024 | 1 | 820 |
29/11/2024 | 2 | 1680 |
29/11/2024 | 3 | 1127 |
29/11/2024 | 2 | 1072 |
28/11/2024 | 3.5 | 1529 |
28/11/2024 | 2.5 | 1414 |
28/11/2024 | 4.5 | 1685 |
28/11/2024 | 5.5 | 3380 |
28/11/2024 | 3.5 | 2480 |
28/11/2024 | 2.5 | 1920 |
28/11/2024 | 1.5 | 1960 |
28/11/2024 | 3 | 2423 |
27/11/2024 | 3.5 | 1319 |
27/11/2024 | 1 | 763 |
27/11/2024 | 3.5 | 1275 |
27/11/2024 | 2.5 | |
26/11/2024 | 4 | 1069 |
26/11/2024 | 3 | 866 |
26/11/2024 | 4.5 | 2185 |
26/11/2024 | 2 | 870 |
26/11/2024 | 4 | |
25/11/2024 | 3 | 1090 |
25/11/2024 | 4.5 | 1460 |
25/11/2024 | 3.5 | 1797 |
25/11/2024 | 1 | 808 |
25/11/2024 | 3 | 1173 |
25/11/2024 | 3 | 1095 |
25/11/2024 | 3 | 988 |
24/11/2024 | 5.5 | |
24/11/2024 | 5 | |
24/11/2024 | 4.5 | |
24/11/2024 | 4 | |
24/11/2024 | 3.5 | |
24/11/2024 | 3 | |
24/11/2024 | 2.5 | |
24/11/2024 | 2 | |
22/11/2024 | 2 | 1181 |
22/11/2024 | 1 | 1030 |
22/11/2024 | 5 | 2085 |
22/11/2024 | 2 | 890 |
22/11/2024 | 3 | 1725 |
22/11/2024 | 1 | 1030 |
22/11/2024 | 3 | 1100 |
22/11/2024 | 5 | 2085 |
22/11/2024 | 3 | 1315 |
22/11/2024 | 5.5 | 2220 |
22/11/2024 | 3 | 1700 |
22/11/2024 | 4 | 1600 |
22/11/2024 | 4 | 1990 |
22/11/2024 | 3.5 | 1116 |
22/11/2024 | 4.5 | 1629 |
22/11/2024 | 4.5 | 1629 |
22/11/2024 | 2.5 | 1292 |
21/11/2024 | 3.5 | 1522 |
20/11/2024 | 3.5 | 2012 |
20/11/2024 | 4.5 | 1557 |
20/11/2024 | 3 | 1002 |
20/11/2024 | 4.5 | 2246 |
20/11/2024 | 3.5 | 1401 |
19/11/2024 | 2.5 | 1331 |
19/11/2024 | 4.5 | 2205 |
19/11/2024 | 2.5 | 1515 |
19/11/2024 | 5 | 1990 |
19/11/2024 | 4 | 1580 |
18/11/2024 | 4 | 1808 |
18/11/2024 | 4 | 1167 |
18/11/2024 | 3.5 | 1312 |
18/11/2024 | 3.5 | 1227 |
16/11/2024 | 2 | 2133 |
15/11/2024 | 2.5 | 1507 |
15/11/2024 | 4 | 1833 |
15/11/2024 | 2.5 | 2000 |
15/11/2024 | 2 | 1421 |
15/11/2024 | 3.5 | 1380 |
15/11/2024 | 4 | 1467 |
15/11/2024 | 3.5 | 944 |
15/11/2024 | 2.5 | 1346 |
14/11/2024 | 4.5 | 1880 |
13/11/2024 | 3.5 | 1728 |
13/11/2024 | 3 | 1115 |
12/11/2024 | 5.5 | 4223 |
12/11/2024 | 3.5 | 868 |
11/11/2024 | 2 | 1195 |
11/11/2024 | 2.5 | 1691 |
08/11/2024 | 3 | 1243 |
08/11/2024 | 3 | 1760 |
08/11/2024 | 3 | 1107 |
08/11/2024 | 2 | 1555 |
08/11/2024 | 3 | 1430 |
08/11/2024 | 3 | 1430 |
07/11/2024 | 3.5 | 1155 |
07/11/2024 | 4.5 | 2310 |
06/11/2024 | 4.5 | 2310 |
06/11/2024 | 4.5 | 1715 |
06/11/2024 | 3.5 | 1155 |
05/11/2024 | 3.5 | 986 |
05/11/2024 | 2 | 828 |
05/11/2024 | 2.5 | 1562 |
05/11/2024 | 4.5 | 1665 |
05/11/2024 | 2.5 | 1795 |
05/11/2024 | 4.5 | 1755 |
05/11/2024 | 3 | 877 |
Bei einigen Wohnungen fehlen Angaben zur Miete, da diese nicht im Inserat ersichtlich waren.